<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Augmented reality voor iPhone (en de rest)</title>
	<atom:link href="http://www.nickdemey.be/2009/02/08/augmented-reality-voor-iphone-en-de-rest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickdemey.be/2009/02/08/augmented-reality-voor-iphone-en-de-rest/</link>
	<description>Inspiratiebron voor innovatieve business ideeën</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Trends voor het volgende decennium: Latte Macchiato door Herman Konings (en mezelf) &#171; MouseOver</title>
		<link>http://www.nickdemey.be/2009/02/08/augmented-reality-voor-iphone-en-de-rest/comment-page-1/#comment-151373</link>
		<dc:creator>Trends voor het volgende decennium: Latte Macchiato door Herman Konings (en mezelf) &#171; MouseOver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseover.be/?p=1337#comment-151373</guid>
		<description>[...] die ook hier op MouseOver aan bod komen, werden in dit trendboek aangehaald. Denk aan Spotify, Augmented Reality,.. Om maar te zeggen dat Latte Macchiatto een zeer knappe publicatie is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die ook hier op MouseOver aan bod komen, werden in dit trendboek aangehaald. Denk aan Spotify, Augmented Reality,.. Om maar te zeggen dat Latte Macchiatto een zeer knappe publicatie is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caspar ter Horst</title>
		<link>http://www.nickdemey.be/2009/02/08/augmented-reality-voor-iphone-en-de-rest/comment-page-1/#comment-124657</link>
		<dc:creator>Caspar ter Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseover.be/?p=1337#comment-124657</guid>
		<description>Toepassing van Augmented reality in combinaty met e-commerce om product op ware schaal te bekijken. 3D model geprojecteerd en ook te draaien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toepassing van Augmented reality in combinaty met e-commerce om product op ware schaal te bekijken. 3D model geprojecteerd en ook te draaien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CandyBlog (by NOCUS) &#187; Augmented reality</title>
		<link>http://www.nickdemey.be/2009/02/08/augmented-reality-voor-iphone-en-de-rest/comment-page-1/#comment-123595</link>
		<dc:creator>CandyBlog (by NOCUS) &#187; Augmented reality</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseover.be/?p=1337#comment-123595</guid>
		<description>[...] bij MouseOver maar te leuk om niet te delen: het digitale hologram ter illustratie van de Smart Grid technologie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bij MouseOver maar te leuk om niet te delen: het digitale hologram ter illustratie van de Smart Grid technologie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

